Ce compte n’a pas encore ajouté d’informations à son profil.
Senior
Canoë Descente
13 Oct 1996
Etudiant en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon, j'ai commencé le kayak en 2007 au club de Pau. J'ai débuté en slalom puis je me suis dirigé vers le canoë de descente en 2012. J'ai rejoint le club de Marsac en 2015. Aujourd'hui je pratique majoritairement le C1 et le C2 de descente, mais aussi le C1 slalom occasionnellement.
17
7
8
Mes résultats par année...
Année 2019
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) 6ème en sprint et 5ème en classique |
Ubaye | (Équipe) Champion de France sprint C2 | ||
Ubaye | (Équipe) Champion de France sprint C1 | ||
International | Coupe du Monde | Treignac | (Individuel) 6ème de la manche 1 (Classique) |
Treignac | (Individuel) Vainqueur de la manche 2 (Sprint) | ||
Nujiang (Chine) | (Individuel) 2ème de la manche 3 (Mass-Start) | ||
Treignac (France)/Nujiang (Chine) | (Individuel) 2ème du classement général de la coupe du monde | ||
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Équipe) Champion du monde U23 classique C1 |
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Équipe) Vice champion du monde U23 sprint C1 | ||
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Individuel) 3ème en classique et 5ème en sprint | ||
International | Championnat du Monde Senior | Seu d'Urgell (Espagne) | (Équipe) Champion du monde sprint C2 |
Année 2018
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Senior | Muotathal (Suisse) | (Équipe) Champion du monde sprint C2 |
Muotathal (Suisse) | (Équipe) Champion du monde classique C2 | ||
Muotathal (Suisse) | (Individuel) 3ème en classique C2 | ||
Muotathal (Suisse) | (Individuel) Vice champion du monde sprint C2 | ||
National | Championnat de France Descente | Treignac | (Équipe) Champion de France classique C2 |
Treignac | (Équipe) Champion de France classique C1 | ||
L'Argentière | (Équipe) 3ème en sprint C2 | ||
L'Argentière | (Équipe) 3ème en sprint C1 | ||
L'Argentière | (Individuel) Vice champion de France sprint C2 |
Année 2017
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Senior | Pau | (Équipe) Champion du monde sprint C1 |
Pau | (Individuel) 5ème en sprint | ||
International | Coupe du Monde | Muotathal (Suisse) / Augsbourg (Allemagne) | (Individuel) Classement général : 8ème |
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Murau (Autriche) | (Individuel) 8ème en sprint et 4ème en classique |
Murau (Autriche) | (Équipe) 3ème en classique C1 | ||
Murau (Autriche) | (Équipe) Champion du monde sprint C1 | ||
International | Championnat d'Europe Descente Senior | Skopje | (Individuel) 4ème en sprint et 9ème en classique |
Skopje | (Équipe) 3ème en classique C1 | ||
Skopje | (Équipe) Champion d'Europe sprint C1 | ||
National | Championnat de France Descente | St Just St Rambert | (Individuel) Vice champion de France classique C2 |
Metz | (Équipe) Champion de France sprint C2 | ||
Metz | (Équipe) Champion de France sprint C1 | ||
Metz | (Individuel) 3ème en sprint C1 |
Année 2016
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe du Monde | Celje (Slovénie) | (Individuel) Classement général : 16ème |
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Équipe) Champion de France classique C1 |
Ubaye | (Équipe) Champion de France classique C2 |
Année 2014
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat d'Europe Descente Junior et U23 | Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Équipe) Vice champion d'Europe junior sprint C1 |
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Équipe) 3ème en classique C1 | ||
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) | (Individuel) 4ème en sprint et 8ème en classique | ||
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) Champion de France junior sprint C1 |