Ce compte n’a pas encore ajouté d’informations à son profil.
Senior
Kayak Descente, Canoë Descente, Kayak Course en Ligne
12 Juil 2002
Licenciée au Club de Marsac depuis 5 ans, je pratique le Canoë Kayak depuis l'âge de 9 ans. J'évolue depuis 3 ans au sein du Pôle France de Toulouse ainsi qu'au CREPS. Je mène un double projet : la course en ligne en Kayak et la descente en Kayak et en Canoë. J'ai, de plus, été sélectionnée en équipe de France Junior de descente en Canoë en 2019. Cela m'a permis de participer à mes premiers Championnats du Monde en Bosnie.
2
5
7
Mes résultats par année...
Année 2021
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Course En Ligne | Gravelines | (Individuel) K1: 10 ème 500m U23 |
Gravelines | (Individuel) K1: 10 ème 200m U23 | ||
National | Championnat de France Descente | Bourg Saint Maurice | (Individuel) K1: 10 ème U23, 17 ème Senior classique |
Bourg Saint Maurice | (Individuel) C1: 7 ème U23, 10 ème Sprint | ||
Bourg Saint Maurice | (Individuel) K1: 6 ème U23, 11 ème Senior Sprint | ||
Bourg Saint Maurice | (Équipe) K1: 1 ère classique senior |
Année 2020
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Course National Open ou Master | Vaires sur marnes | (Individuel) K1: 3 ème piges (classement final) |
National | Championnat de France de Fond | Mantes la jolie | (Individuel) K1: 3 ème 5000m |
National | Championnat de France Course En Ligne | Mantes la jolie | (Individuel) K1: 4 ème 200m |
Année 2019
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Bosnie, Banja Luka | (Individuel) C1: 9 ème Classique |
Bosnie, Banja Luka | (Individuel) C1: 7 ème Sprint | ||
National | Championnat de France de Fond | Temple sur Lot | (Individuel) K1: 10 ème |
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) C1: 3 ème Sprint |
Ubaye | (Individuel) K1: 5 ème Sprint | ||
Ubaye | (Équipe) K1: 2 ème Sprint par équipe Senior | ||
Ubaye | (Individuel) C1: 2 ème Classique | ||
Ubaye | (Individuel) K1: 5 ème Classique | ||
Ubaye | (Individuel) K1: 5 ème Classique Mass Start |
Année 2018
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Argentière | (Individuel) K1: 7 ème Sprint |
Argentière | (Équipe) C1: 3 ème Sprint par équipe | ||
Treignac | (Individuel) K1: 7 ème Classique | ||
Treignac | (Équipe) K1: 4 ème Classique par équipe homme cadet | ||
Treignac | (Individuel) C1: 3 ème Classique | ||
Treignac | (Équipe) C1: 2 ème Classique par équipe homme cadet/junior | ||
Argentière | (Individuel) C1: 3 ème Sprint | ||
National | Coupe de France Descente | Epinal | (Individuel) K1: 2 ème |
Epinal | (Individuel) C1: 2 ème | ||
National | Championnat de France Course En Ligne | Poses | (Individuel) K1: 12 ème 500m |
Année 2017
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France de Fond | Angers | (Équipe) K2: 4 ème |
National | Championnat de France Descente | Metz | (Équipe) C1: 4 ème Sprint par équipe homme cadet |
Metz | (Individuel) K1: 7 ème Sprint | ||
Saint-Just-Saint-Rambert | (Individuel) K1: 5 ème Classique |
Année 2016
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Course En Ligne | Libourne | (Équipe) K4: 8 ème 500m |
Libourne | (Individuel) K1: 10 ème 500m | ||
Libourne | (Équipe) K4: 4 ème 3000m | ||
National | Coupe de France Descente | Argentat | (Individuel) K1: 1 ère |
Année 2015
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Course En Ligne | Gérardmer | (Équipe) K4: 3 ème 500m |