Ce compte n’a pas encore ajouté d’informations à son profil.
Senior
Kayak Descente
16 Juin 1991
Ingénieur d'affaires eau-vive pour la société HYDROSTADIUM dans la région de Lyon je pratique le canoë-kayak depuis mon plus jeune âge. D’abord licencié en Auvergne au Cournon Canoë-Kayak Club pendant plus de 15 ans j’ai ensuite fais le choix de rejoindre l’AL Marsac sur l’Isle en 2016. Aujourd’hui égérie du logo du club je me sens plus épanoui que jamais et considère l’ALMCK comme ma 2ème famille.
17
17
5
Mes résultats par année...
Année 2023
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) Vice-Champion de France Mass-Start |
Ubaye | (Équipe) Vice-Champion de France Classique | ||
Ubaye | (Individuel) Champion de France Classique |
Année 2022
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Drac | (Individuel) 3ème en classique |
Saint-Pierre de Boeuf | (Équipe) Champion de France sprint | ||
National | Coupe de France Descente | Saint-Pierre de Boeuf | (Individuel) Vainqueur de la coupe de France |
International | Championnat du Monde Senior | Treignac | (Individuel) 5ème en sprint |
Treignac | (Individuel) 7ème en classique | ||
Treignac | (Équipe) Champion du monde classique | ||
Treignac | (Équipe) Vice-champion du monde sprint |
Année 2021
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Bourg-Saint-Maurice | (Individuel) Vice-champion de France Classique |
Bourg-Saint-Maurice | (Individuel) Vice-champion de France Sprint | ||
Bourg-Saint-Maurice | (Individuel) Vice-champion de France Mass-Start | ||
Bourg-Saint-Maurice | (Équipe) Champion de France Classique | ||
International | Coupe du Monde | Banja Luka (Bosnie) | (Individuel) 2ème de la manche 1 (Sprint) |
Treignac | (Individuel) 2ème de la manche 4 (Classique) | ||
Treignac | (Individuel) 3ème de la manche 5 (Sprint) | ||
Treignac | (Individuel) 2ème de la manche 6 (Mass-Start) | ||
International | Championnat d'Europe Descente Senior | Sabero (Espagne) | (Équipe) Vice-champion d'Europe Classique |
Sabero (Espagne) | (Équipe) Vice-champion d'Europe Sprint | ||
Sabero (Espagne) | (Individuel) 4ème en Classique |
Année 2019
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Senior | Seu d'Urgell (Espagne) | (Individuel) Vice-Champion du Monde Sprint |
Seu d'Urgell (Espagne) | (Équipe) Vice-Champion du Monde Sprint | ||
International | Coupe du Monde | Treignac | (Individuel) 2ème de la manche 2 (Sprint) |
Treignac (France)/Nujiang (Chine) | (Individuel) Vainqueur de la Coupe du Monde | ||
Treignac | (Individuel) Vainqueur de la manche 1 (Classique) | ||
Nujiang (Chine) | (Individuel) 2ème de la manche 3 (Mass-Start) | ||
International | Championnat d'Europe Descente Senior | Bovec (Slovénie) | (Équipe) 3èmes en sprint |
National | Coupe de France Descente | Saint-Pierre de Boeuf | (Individuel) Vainqueur de la Coupe de France |
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) Vice-Champion de France classique |
Ubaye | (Équipe) Champion de France sprint |
Année 2018
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe du Monde | Banja-Luka (Bosnie) | (Individuel) Vainqueur de la manche 1 (Classique) |
National | Championnat de France Descente | Treignac/L'Agentière | (Individuel) 6ème en classique et en sprint |
Treignac | (Équipe) Champion de France classique | ||
L'Argentière | (Équipe) Vice-Champion de France sprint | ||
National | Coupe de France Descente | Epinal | (Individuel) Vainqueur de la Coupe de France |
Année 2017
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Individuel) 8ème en Sprint et 6ème en Classique |
Ubaye | (Équipe) Champion de France classique |
Année 2016
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Équipe) Champion de France Classique |
Ubaye | (Individuel) 6ème en classique et 8ème en sprint |
Année 2015
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe du Monde | Bovec/Murau | (Individuel) 8ème du classement général |
Année 2014
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe du Monde | Lofer (Autriche) | (Individuel) 3ème de la première manche (Classique) |
Lofer (Autriche) | (Individuel) 3ème de la troisième manche (Classique) | ||
National | Coupe de France Descente | Bas Eyrieux | (Individuel) Vainqueur de la Coupe de France |
Année 2012
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe du Monde | Kraljevo (Serbie)/Banja-Luka (Bosnie) | (Individuel) 4ème du classement général |
National | Coupe de France Descente | France | (Individuel) Vainqueur de la Coupe de France |
Année 2009
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Buoch (Suisse) | (Individuel) 6ème en classique |
Buoch (Suisse) | (Équipe) Champion du Monde |
Année 2008
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Chalaux | (Individuel) 3ème en classique (Junior) |