
Ce compte n’a pas encore ajouté d’informations à son profil.
Senior
Canoë Descente, Ocean Racing
7 Oct 1993
Lucas, 26 ans, né à Périgueux, athlète du club de L'AL Marsac depuis toujours, sportif de Haut-Niveau depuis 2010.
Pratique essentiellement le C1 et C2 descente de rivière mais aussi l'OC1 et V6 mer.
Pompier professionnel au sein du SDIS Gironde

23

15

7
Mes résultats par année...
Année 2019
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Équipe) champion de france sprint C2 sénior |
Ubaye | (Équipe) champion de france sprint C1 sénior | ||
National | Championnat de France Ocean Racing | Palavas les flots | (Individuel) champion de france V6 sénior |
International | Championnat du Monde Senior | Seu d'Urgell (ESP) | (Équipe) champion du monde sprint C2 sénior |
Seu d'Urgell (ESP) | (Individuel) 8ème au champion du monde sprint C2 sénior | ||
International | Courses Internationales Open ou Master | Panzihua (CHN) | (Individuel) Bronze sur L'ICF sprint en C1 sénior |
International | Coupe du Monde | Liuku (CHN) | (Individuel) Bronze sur la Mass Start en C1 sénior |
Année 2018
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | L'argentière | (Individuel) Bronze sprint C2 sénior |
Treignac | (Équipe) champion de france classique C1 sénior | ||
Treignac | (Équipe) Champion de france classique C2 sénior | ||
l'argentière | (Équipe) Bronze sprint C1 sénior | ||
l'argentière | (Équipe) Bronze sprint C2 sénior | ||
National | Championnat de France Ocean Racing | Toulon | (Individuel) Bronze en OC1 sénior |
International | Championnat du Monde Senior | Muotathal (SUI) | (Individuel) Vice champion du monde sprint C2 sénior |
Muotathal (SUI) | (Individuel) Bronze en classique C2 sénior | ||
Muotathal (SUI) | (Équipe) champion du monde sprint C2 sénior | ||
Muotathal (SUI) | (Équipe) champion du monde classique C2 sénior |
Année 2017
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | St just st rambert | (Individuel) Vice champion de france classique C2 sénior |
Metz | (Équipe) Bronze C1 sénior | ||
Metz | (Équipe) champion de france sprint C2 sénior |
Année 2015
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Coupe d'Europe | Augsburg (Allemagne) | (Individuel) 6ème du classement général C1 sénior |
Bihac (BIH) | (Individuel) Médaille d'or en sprint C1 | ||
Celje (SLO) | (Individuel) Médaille d'argent C1 sprint | ||
International | Coupe du Monde | (Individuel) 4ème du classement général C1 sénior | |
International | Courses Internationales Open ou Master | Bihac (BIH) | (Individuel) Médaille d'argent C1 classique |
National | Championnat de France Descente | L'Argentière | (Individuel) Vice champion de france sprint C2 sénior |
L'Argentière | (Équipe) Champion de france sprint C2 sénior |
Année 2014
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Ubaye | (Équipe) Vice champion de france classique C2 sénior |
National | Coupe de France Descente | (Individuel) Vainqueur coupe de france C1 sénior |
Année 2013
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Chalaux | (Équipe) Champion de france C1 sénior |
National | Coupe de France Descente | (Individuel) 3ème de la coupe de france C1 sénior |
Année 2012
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Argentat beaulieu | (Équipe) Vice champion de france classique C2 sénior |
Argentat Beaulieu | (Équipe) Vice champion de france classique C1 sénior | ||
Argentat Beaulieu | (Individuel) Vice champion de france classique C2 sénior |
Année 2011
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Opava (CZE) | (Individuel) Champion du monde sprint C2 junior |
Opava (CZE) | (Individuel) Campion du monde classique C2 junior | ||
Opava (CZE) | (Équipe) champion du monde sprint C2 junior | ||
Opava (CZE) | (Équipe) champion du monde classique C2 junior | ||
International | Coupe du Monde | Sort (ESP) | (Individuel) 4ème C2 sénior classique |
National | Championnat de France Descente | Aime - La Plagne | (Individuel) Vice champion de france classique C2 junior |
Aime - La Plagne | (Individuel) Vice champion de France sprint C2 junior | ||
Aime - La Plagne | (Équipe) Vice champion de france sprint C2 sénior |
Année 2010
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat d'Europe Descente Junior et U23 | Kraljevo (Serbie) | (Individuel) Champion d'Europe classique C2 junior |
Kraljevo (Serbie) | (Individuel) Champion d'Europe sprint C2 junior | ||
National | Championnat de France Descente | Aime - La plagne | (Équipe) Champion de France C2 sénior |
Aime - La Plagne | (Individuel) Vice-champion de France sprint C2 junior | ||
Aime - La Plagne | (Individuel) Vice champion de France classique C2 junior |
Année 2009
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | L'Argentière | (Individuel) Champion de France classique C2 homme cadet |
L'Argentière | (Individuel) Champion de France sprint C2 cadet | ||
L'Argentière | (Équipe) Champion de France Sprint par équipe C1 cadet |
Année 2008
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Chalaux | (Individuel) Vice champion de France classique C2 homme cadet |