Ce compte n’a pas encore ajouté d’informations à son profil.
Vétéran
Canoë Descente
22 Juil 1971
Premier coup de pagaie au club dans le cadre de l'activité sportive en école primaire à 8 ans, toujours céiste à ce jour quelques années après. J'ai usé pas mal de bateaux, de pagaies, de chaussures et d'équipiers. Merci à tous mes ex qui m'ont permis de progresser : Hugues, Olivier, Thibaut, Béber, Franck et également aux équipiers de patrouilles.
21
14
5
Mes résultats par année...
Année 2019
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Barcelonnette | (Individuel) C1 : 1er classique |
Barcelonnette | (Individuel) C1 : 1er sprint |
Année 2018
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Treignac | (Individuel) C1 : 3ème classique |
L'Argentière | (Individuel) C1 : 1er sprint | ||
Treignac | (Équipe) C1 : 4ème équipe | ||
L'Argentière | (Équipe) C2 : 6ème équipe | ||
L'Argentière | (Équipe) C1 : 6ème équipe sprint |
Année 2017
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Metz | (Individuel) C1 : 3ème équipe |
Metz | (Individuel) C1 : 1er sprint |
Année 2011
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C1 :2ème sprint |
Aime | (Individuel) C2 : 1er sprint | ||
Aime | (Individuel) C2 : 1er classique | ||
Aime | (Individuel) C1 : 2ème classique | ||
Aime | (Équipe) C2 : 2ème sprint équipe |
Année 2010
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C2 : 1er classique |
Aime | (Individuel) C1 : 3ème classique | ||
Aime | (Équipe) C2 : 1er classique |
Année 2008
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Le Chalaux | (Individuel) C1 : 5ème classique 7ème sprint |
International | Championnat du Monde Senior | Ivréa | (Individuel) C2 : 2ème classique |
Ivréa | (Équipe) C2 : 1er classique |
Année 2007
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat d'Europe Descente Senior | Bihach | (Équipe) C2 sprint : 1er |
Bihach | (Individuel) C2 sprint : 3ème | ||
Bihach | (Équipe) C2 : 3ème | ||
Bihach | (Individuel) C2 : 6ème classique | ||
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C2 : 2ème sprint |
Aime | (Individuel) C1 4ème senior | ||
Aime | (Individuel) C2 classique : 3ème |
Année 2006
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
International | Championnat du Monde Senior | Karlovy Vary | (Équipe) C2 : 2ème classique équipe |
Karlovy Vary | (Individuel) C2 : 7ème sprint | ||
Karlovy Vary Tchéquie | (Individuel) C2 : 8ème classique | ||
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C1 V : Champion de France classique |
Argentat | (Équipe) Champion de France des clubs | ||
Aime | (Individuel) C1 : 1er classique | ||
Aime | (Individuel) C1 : 1er sprint | ||
Aime | (Individuel) C2 : 1er | ||
Aime | (Individuel) C2 sprint 1er |
Année 2005
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Treignac | (Individuel) C1 : 7ème classique |
Treignac | (Individuel) C2 : 2ème classique senior | ||
Cesson | (Équipe) Champion de France des clubs | ||
International | Championnat du Monde Senior | Karlovivaru | (Équipe) C2 : 2ème équipe classique |
Année 2004
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Chalaux | (Équipe) C2 :2ème par equipe |
Chalaux | (Individuel) C1 : 12ème | ||
Vallon önt D'arc | (Équipe) Champion de France des clubs | ||
Le Chalaux | (Individuel) C1 : 12ème |
Année 2003
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Treignac | (Individuel) C2 : 7ème sprint |
Treignac | (Individuel) C1 : 11ème sprint | ||
Aime | (Individuel) C1 : 11ème classique |
Année 2000
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C2 : 4ème en classique |
Année 1999
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aude | (Individuel) 101ème en K1 |
Année 1998
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) 75ème en K1 |
Année 1997
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Oloron | (Individuel) 12 |
Oloron | (Équipe) C2 équipe |
Année 1995
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | L'Agout | (Individuel) 8ème |
Année 1991
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Équipe) Equipe C2 |
Année 1990
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Thenon les Bains | (Individuel) C2 : 8ème classique |
Année 1989
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) Champion de France C2 junior classique |
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Kanue Rennen Grischun 89 pré mondiaux | (Individuel) 1er |
Année 1988
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Aime | (Individuel) C2 junior : Vice-champion de France |
International | Championnat du Monde Junior et U23 | Espagne, Sort | (Individuel) C2 : vice-champion du Monde junior |
Année 1987
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Axat | (Individuel) C2 : Champion de France cadet descente |
Axat | (Individuel) C2 : vice-champion de France combiné slalom et descente | ||
National | Championnat de France slalom | Axat | (Individuel) C2 : vice-champion de France cadet slalom |
Année 1986
Niveau | Compétition | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
National | Championnat de France Descente | Barcelonnette | (Individuel) 3ème Championnat de France combiné cadet |
Barcelonnette | (Individuel) C2 : vice-champion de France cadet | ||
National | Championnat de France slalom | Barcelonnette | (Individuel) 4ème Championnat de France slalom cadet |